
StayPoland Buchungszentrum freut sich, einen Bericht über die Wahrnehmung der polnischen Hotels von den Kunden verschiedener Nationalitäten zu presentieren. Der Bericht wurde aufgrund der Rückmeldungen von Kunden geschaffen, die die StayPoland Dienstleistungen in den Jahren 2006-2009 benutzt haben und entschließt eine Bewertung der Hotels in 10 unterschiedlichen Kategorien. Jede der beurteilenden Personen blieb in einem der 700 Hotels, die StayPoland.com anbietet. Unten präsentieren wir das Zufriedenheitsniveau der Kunden in einzelnen Kategorien, wo der Maximalwert 100 beträgt.
LESEN SIE DEN ARTIKEL
| Allgemeiner Eindruck |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Russland | 87,88 |
| 2 | Ukraine | 86,67 |
| 3 | Lettland | 86,54 |
| 4 | Kanada | 85,36 |
| 5 | Groβbritannien | 84,67 |
| 6 | Ungarn | 84,58 |
| 7 | USA | 84,55 |
| 8 | Schweden | 83,66 |
| 9 | Irland | 82,83 |
| 10 | Norwegen | 82,32 |
| 11 | Österreich | 82,30 |
| 12 | Litauen | 82,26 |
| 13 | Australien | 81,99 |
| 14 | Israel | 81,50 |
| 15 | Tschechien | 81,36 |
| 16 | Slowakei | 81,07 |
| 17 | Schweiz | 81,02 |
| 18 | Finnland | 80,76 |
| 19 | Polen | 80,71 |
| 20 | Dänemark | 80,53 |
| 21 | Türkei | 80,25 |
| 22 | Italien | 80,10 |
| 23 | Frankreich | 79,75 |
| 24 | Belgien | 78,45 |
| 25 | Niederlande | 78,13 |
| 26 | Deutschland | 78,13 |
| 27 | Rumänien | 77,60 |
| 28 | Spanien | 76,62 |
| 29 | Portugalien | 76,19 |
| 30 | Griechenland | 75,29 |
| Lage des Hotels |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Russland | 88,83 |
| 2 | USA | 88,68 |
| 3 | Griechenland | 87,36 |
| 4 | Kanada | 87,34 |
| 5 | Ukraine | 87,25 |
| 6 | Irland | 87,21 |
| 7 | Groβbritannien | 87,01 |
| 8 | Lettland | 86,48 |
| 9 | Australien | 86,40 |
| 10 | Schweden | 86,11 |
| 11 | Israel | 85,95 |
| 12 | Litauen | 85,84 |
| 13 | Ungarn | 85,28 |
| 14 | Österreich | 84,88 |
| 15 | Finnland | 84,86 |
| 16 | Norwegen | 84,80 |
| 17 | Polen | 84,77 |
| 18 | Türkei | 84,57 |
| 19 | Schweiz | 84,48 |
| 20 | Dänemark | 84,42 |
| 21 | Tschechien | 84,21 |
| 22 | Frankreich | 83,87 |
| 23 | Italien | 83,03 |
| 24 | Slowakei | 82,78 |
| 25 | Portugalien | 82,74 |
| 26 | Rumänien | 82,29 |
| 27 | Belgien | 81,96 |
| 28 | Spanien | 81,71 |
| 29 | Deutschland | 80,91 |
| 30 | Niederlande | 80,06 |
| Preiswertigkeit |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Russland | 88,05 |
| 2 | Ukraine | 84,92 |
| 3 | Schweden | 84,38 |
| 4 | Lettland | 84,28 |
| 5 | Ungarn | 84,17 |
| 6 | Groβbritannien | 84,15 |
| 7 | USA | 83,37 |
| 8 | Kanada | 83,15 |
| 9 | Norwegen | 82,55 |
| 10 | Finnland | 82,51 |
| 11 | Irland | 82,34 |
| 12 | Slowakei | 81,92 |
| 13 | Dänemark | 81,45 |
| 14 | Litauen | 80,89 |
| 15 | Türkei | 80,86 |
| 16 | Israel | 80,36 |
| 17 | Italien | 79,92 |
| 18 | Australien | 79,90 |
| 19 | Belgien | 79,83 |
| 20 | Polen | 79,81 |
| 21 | Österreich | 79,75 |
| 22 | Rumänien | 79,57 |
| 23 | Frankreich | 78,30 |
| 24 | Tschechien | 78,18 |
| 25 | Schweiz | 77,89 |
| 26 | Niederlande | 77,21 |
| 27 | Griechenland | 76,44 |
| 28 | Deutschland | 76,41 |
| 29 | Spanien | 75,78 |
| 30 | Portugalien | 75,00 |
| Bedienung |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Lettland | 89,74 |
| 2 | Kanada | 88,67 |
| 3 | USA | 88,32 |
| 4 | Russland | 88,32 |
| 5 | Groβbritannien | 87,89 |
| 6 | Ungarn | 87,39 |
| 7 | Ukraine | 86,63 |
| 8 | Schweden | 86,51 |
| 9 | Tschechien | 86,01 |
| 10 | Dänemark | 85,90 |
| 11 | Österreich | 85,79 |
| 12 | Irland | 85,34 |
| 13 | Slowakei | 85,28 |
| 14 | Finnland | 85,28 |
| 15 | Norwegen | 85,22 |
| 16 | Israel | 84,82 |
| 17 | Litauen | 84,80 |
| 18 | Polen | 84,34 |
| 19 | Australien | 83,85 |
| 20 | Belgien | 83,44 |
| 21 | Griechenland | 82,76 |
| 22 | Schweiz | 82,03 |
| 23 | Deutschland | 81,24 |
| 24 | Frankreich | 81,08 |
| 25 | Niederlande | 81,03 |
| 26 | Italien | 80,05 |
| 27 | Portugalien | 79,17 |
| 28 | Rumänien | 78,65 |
| 29 | Spanien | 78,61 |
| 30 | Türkei | 77,78 |
| Geräumigkeit des Zimmers |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Russland | 85,69 |
| 2 | Ukraine | 83,73 |
| 3 | Kanada | 83,42 |
| 4 | Groβbritannien | 83,38 |
| 5 | Irland | 82,73 |
| 6 | Dänemark | 82,39 |
| 7 | Australien | 82,19 |
| 8 | USA | 82,14 |
| 9 | Lettland | 82,05 |
| 10 | Ungarn | 81,92 |
| 11 | Schweden | 81,88 |
| 12 | Norwegen | 81,07 |
| 13 | Italien | 81,03 |
| 14 | Österreich | 80,98 |
| 15 | Frankreich | 80,85 |
| 16 | Schweiz | 80,81 |
| 17 | Slowakei | 80,41 |
| 18 | Finnland | 80,16 |
| 19 | Belgien | 79,27 |
| 20 | Polen | 79,05 |
| 21 | Tschechien | 78,96 |
| 22 | Litauen | 78,25 |
| 23 | Spanien | 78,23 |
| 24 | Israel | 78,00 |
| 25 | Portugalien | 77,98 |
| 26 | Türkei | 77,78 |
| 27 | Rumänien | 77,60 |
| 28 | Deutschland | 77,17 |
| 29 | Niederlande | 76,65 |
| 30 | Griechenland | 73,56 |
| Bett |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Ukraine | 86,82 |
| 2 | Russland | 85,69 |
| 3 | Ungarn | 84,17 |
| 4 | Lettland | 83,65 |
| 5 | Rumänien | 81,72 |
| 6 | Kanada | 81,49 |
| 7 | Österreich | 81,17 |
| 8 | Litauen | 80,91 |
| 9 | Polen | 79,89 |
| 10 | Tschechien | 79,68 |
| 11 | Groβbritannien | 79,43 |
| 12 | Schweiz | 79,42 |
| 13 | USA | 79,27 |
| 14 | Norwegen | 78,94 |
| 15 | Irland | 78,55 |
| 16 | Australien | 78,36 |
| 17 | Schweden | 78,21 |
| 18 | Israel | 78,05 |
| 19 | Dänemark | 78,04 |
| 20 | Belgien | 77,71 |
| 21 | Frankreich | 77,41 |
| 22 | Italien | 77,37 |
| 23 | Türkei | 77,16 |
| 24 | Finnland | 76,89 |
| 25 | Slowakei | 76,72 |
| 26 | Deutschland | 75,39 |
| 27 | Spanien | 73,49 |
| 28 | Niederlande | 73,45 |
| 29 | Portugalien | 71,60 |
| 30 | Griechenland | 67,82 |
| Sauberkeit |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Ukraine | 91,47 |
| 2 | Russland | 91,33 |
| 3 | Lettland | 90,06 |
| 4 | Ungarn | 89,55 |
| 5 | Groβbritannien | 89,52 |
| 6 | USA | 89,50 |
| 7 | Irland | 89,34 |
| 8 | Kanada | 89,04 |
| 9 | Australien | 88,48 |
| 10 | Schweden | 87,98 |
| 11 | Litauen | 87,83 |
| 12 | Österreich | 87,47 |
| 13 | Slowakei | 87,13 |
| 14 | Tschechien | 86,78 |
| 15 | Israel | 86,43 |
| 16 | Dänemark | 86,14 |
| 17 | Polen | 85,88 |
| 18 | Frankreich | 85,24 |
| 19 | Portugalien | 85,12 |
| 20 | Belgien | 84,94 |
| 21 | Norwegen | 84,54 |
| 22 | Finnland | 84,47 |
| 23 | Schweiz | 84,00 |
| 24 | Griechenland | 82,76 |
| 25 | Italien | 82,46 |
| 26 | Deutschland | 81,96 |
| 27 | Niederlande | 81,16 |
| 28 | Rumänien | 80,73 |
| 29 | Türkei | 80,13 |
| 30 | Spanien | 79,27 |
| Ausstattung des Zimmers |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Ukraine | 83,91 |
| 2 | Lettland | 82,39 |
| 3 | Ungarn | 82,20 |
| 4 | Russland | 81,33 |
| 5 | Kanada | 81,19 |
| 6 | Slowakei | 80,99 |
| 7 | Schweden | 79,95 |
| 8 | USA | 79,81 |
| 9 | Schweiz | 79,50 |
| 10 | Österreich | 79,42 |
| 11 | Litauen | 78,30 |
| 12 | Dänemark | 77,99 |
| 13 | Groβbritannien | 77,71 |
| 14 | Tschechien | 77,61 |
| 15 | Frankreich | 77,55 |
| 16 | Australien | 77,47 |
| 17 | Israel | 77,00 |
| 18 | Irland | 76,96 |
| 19 | Italien | 76,91 |
| 20 | Belgien | 76,88 |
| 21 | Polen | 76,85 |
| 22 | Norwegen | 75,79 |
| 23 | Deutschland | 74,89 |
| 24 | Portugalien | 74,40 |
| 25 | Finnland | 74,28 |
| 26 | Spanien | 72,71 |
| 27 | Rumänien | 72,40 |
| 28 | Niederlande | 72,03 |
| 29 | Griechenland | 71,26 |
| 30 | Türkei | 70,37 |
| Ruhe |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Lettland | 85,53 |
| 2 | Slowakei | 84,82 |
| 3 | Israel | 84,18 |
| 4 | Ukraine | 84,13 |
| 5 | Russland | 84,01 |
| 6 | Australien | 82,40 |
| 7 | Griechenland | 80,95 |
| 8 | USA | 80,42 |
| 9 | Irland | 80,22 |
| 10 | Italien | 79,98 |
| 11 | Portugalien | 79,76 |
| 12 | Litauen | 79,73 |
| 13 | Kanada | 79,69 |
| 14 | Türkei | 79,49 |
| 15 | Österreich | 79,24 |
| 16 | Polen | 78,77 |
| 17 | Groβbritannien | 78,47 |
| 18 | Tschechien | 77,65 |
| 19 | Rumänien | 77,60 |
| 20 | Schweden | 77,46 |
| 21 | Ungarn | 77,31 |
| 22 | Spanien | 77,18 |
| 23 | Dänemark | 77,04 |
| 24 | Schweiz | 76,60 |
| 25 | Frankreich | 75,81 |
| 26 | Finnland | 74,59 |
| 27 | Norwegen | 74,15 |
| 28 | Belgien | 73,46 |
| 29 | Niederlande | 72,54 |
| 30 | Deutschland | 72,45 |
| Frühstück |
| Rang | Land | Zufriedenheitsniveau (%) |
| 1 | Kanada | 88,24 |
| 2 | Ungarn | 87,58 |
| 3 | Lettland | 86,33 |
| 4 | Russland | 86,26 |
| 5 | USA | 85,67 |
| 6 | Ukraine | 84,03 |
| 7 | Australien | 83,78 |
| 8 | Israel | 83,68 |
| 9 | Slowakei | 82,73 |
| 10 | Litauen | 82,47 |
| 11 | Österreich | 82,12 |
| 12 | Tschechien | 82,10 |
| 13 | Griechenland | 81,41 |
| 14 | Schweiz | 81,21 |
| 15 | Belgien | 80,95 |
| 16 | Polen | 80,79 |
| 17 | Groβbritannien | 80,42 |
| 18 | Irland | 80,12 |
| 19 | Frankreich | 80,07 |
| 20 | Finnland | 79,52 |
| 21 | Schweden | 79,00 |
| 22 | Türkei | 78,85 |
| 23 | Rumänien | 78,16 |
| 24 | Niederlande | 77,54 |
| 25 | Deutschland | 77,45 |
| 26 | Italien | 77,38 |
| 27 | Norwegen | 77,22 |
| 28 | Portugalien | 75,33 |
| 29 | Dänemark | 73,79 |
| 30 | Spanien | 73,61 |