Die am besten bewerteten Hotels des Jahres 2008Wir sind sehr beehrt, Ihnen die Liste der besten Hotels in Polen zu präsentieren, die anhand 16 000 Kommentare von den StayPoland.com Kunden geschaffen worden ist.
Die Kunden, nachdem sie den Aufenthalt im Hotel abgeschlossen haben, konnten das Hotel in der Skala von 0 bis 5 Punkte benoten, wobei 0 bedeutet "schlecht" und 5 "ausgezeichnet".
Die Kunden haben unterschiedliche Aspekte der Hoteldienstleistungen bewertet. Die Liste der Kategorien finden Sie unten. Klicken Sie bitte den Namen der Kategorie, um die ausführliche Gewinnerliste zu sehen.
Wir gratulieren den ausgezeichneten Hotels!
| Allgemeiner Eindruck |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Wentzl | Krakau | 4,7 |
| 2 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 4,67 |
| 3 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,66 |
| 4 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,63 |
| 5 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,63 |
| 6 | Pod Roza | Krakau | 4,56 |
| 7 | Sheraton | Warschau | 4,5 |
| 8 | Polonia Palace | Warschau | 4,5 |
| 9 | Westin | Warschau | 4,5 |
| 10 | Heban | Thorn | 4,5 |
| 11 | Stary | Krakau | 4,5 |
| 12 | Columbus | Krakow | 4,49 |
| 13 | Park | Stettin | 4,46 |
| 14 | Sabala | Zakopane | 4,44 |
| 15 | Qubus Hotel Krakow | Krakau | 4,42 |
| 16 | Polski Pod Bialym Orlem | Krakau | 4,42 |
| 17 | Villa Aqua | Zoppot | 4,38 |
| 18 | The Secret Garden Hostel | Krakau | 4,38 |
| 19 | Qubus Hotel Prestige Katowice | Kattowitz | 4,38 |
| 20 | Radisson SAS | Warschau | 4,38 |
| Lage des Hotels |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Wentzl | Krakau | 4,96 |
| 2 | Jan | Krakau | 4,91 |
| 3 | Nordic House | Krakau | 4,91 |
| 4 | Castle Inn | Warschau | 4,89 |
| 5 | Pod Roza | Krakau | 4,88 |
| 6 | Grand | Krakau | 4,88 |
| 7 | Amadeus | Krakau | 4,88 |
| 8 | Sabala | Zakopane | 4,84 |
| 9 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,83 |
| 10 | Art | Breslau | 4,83 |
| 11 | Senacki | Krakau | 4,82 |
| 12 | Park | Stettin | 4,81 |
| 13 | Qubus Hotel Wroclaw | Breslau | 4,8 |
| 14 | Floryan | Krakau | 4,8 |
| 15 | Wawel | Krakau | 4,8 |
| 16 | Wit Stwosz | Krakau | 4,78 |
| 17 | Polski Pod Bialym Orlem | Krakau | 4,78 |
| 18 | Rezydent | Krakau | 4,78 |
| 19 | Royal | Krakau | 4,76 |
| 20 | Zamojski | Zamosc | 4,76 |
| Preiswertigkeit |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,67 |
| 2 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,53 |
| 3 | Radisson SAS | Warschau | 4,49 |
| 4 | Sheraton | Warschau | 4,49 |
| 5 | Radisson SAS | Breslau | 4,43 |
| 6 | Westin | Warschau | 4,4 |
| 7 | Polonia Palace | Warschau | 4,4 |
| 8 | Pod Orlem | Bromberg | 4,38 |
| 9 | The Secret Garden Hostel | Krakau | 4,36 |
| 10 | Galicja | Oswiecim | 4,36 |
| 11 | Wentzl | Krakau | 4,36 |
| 12 | BlueBells | Krakau | 4,34 |
| 13 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,34 |
| 14 | Park | Stettin | 4,27 |
| 15 | Old Town Apartments | Warschau | 4,26 |
| 16 | Kyriad Prestige | Warschau | 4,26 |
| 17 | Campanile | Lublin | 4,25 |
| 18 | Jagiellonski | Sanok | 4,24 |
| 19 | Etap | Tschenstochau | 4,23 |
| 20 | Columbus | Krakau | 4,22 |
| Bedienung |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Columbus | Krakau | 4,86 |
| 2 | Rezydencja Krasickiego | Krakau | 4,79 |
| 3 | Wentzl | Krakau | 4,75 |
| 4 | Amber | Krakau | 4,74 |
| 5 | Stary | Krakau | 4,69 |
| 6 | Willa Albatros | Danzig | 4,67 |
| 7 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 4,67 |
| 8 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,66 |
| 9 | Villa Sedan | Zoppot | 4,65 |
| 10 | The Secret Garden Hostel | Krakau | 4,65 |
| 11 | Focus | Lodsch | 4,63 |
| 12 | Gotyk | Danzig | 4,63 |
| 13 | Stare Miasto | Posen | 4,57 |
| 14 | BlueBells | Krakau | 4,54 |
| 15 | Wielopole | Krakau | 4,54 |
| 16 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,53 |
| 17 | Polski Pod Bialym Orlem | Krakau | 4,52 |
| 18 | Maria | Warschau | 4,52 |
| 19 | Villa Angela | Danzig | 4,51 |
| 20 | Dom Muzyka | Danzig | 4,51 |
| Geräumigkeit des Zimmers |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,87 |
| 2 | Nordic House | Krakau | 4,81 |
| 3 | Centrum Dikul | Breslau | 4,77 |
| 4 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,7 |
| 5 | Stary | Krakau | 4,69 |
| 6 | Focus | Lodsch | 4,68 |
| 7 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 4,67 |
| 8 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,65 |
| 9 | Heban | Thorn | 4,65 |
| 10 | Wentzl | Krakau | 4,64 |
| 11 | Villa Marilor | Zakopane | 4,62 |
| 12 | La Petite | Danzig | 4,5 |
| 13 | BlueBells | Krakau | 4,49 |
| 14 | Sheraton | Warschau | 4,46 |
| 15 | Kazimierz Apartments | Krakau | 4,45 |
| 16 | Monopol | Kattowitz | 4,45 |
| 17 | Polonia Palace | Warschau | 4,43 |
| 18 | Marysin Dwor | Kattowitz | 4,43 |
| 19 | Old Town Apartments | Warschau | 4,43 |
| 20 | Jagiellonski | Sanok | 4,38 |
| Bett |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Stary | Krakau | 4,81 |
| 2 | Westin | Warschau | 4,7 |
| 3 | Sheraton | Warschau | 4,61 |
| 4 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 4,61 |
| 5 | Heban | Thorn | 4,55 |
| 6 | Columbus | Krakau | 4,49 |
| 7 | Kyriad Prestige | Warschau | 4,47 |
| 8 | Hanza | Danzig | 4,44 |
| 9 | Pod Roza | Krakau | 4,38 |
| 10 | Villa Admiral | Gdingen | 4,38 |
| 11 | Marysin Dwor | Kattowitz | 4,36 |
| 12 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,36 |
| 13 | Centrum Dikul | Breslau | 4,35 |
| 14 | Park | Stettin | 4,35 |
| 15 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,34 |
| 16 | Villa Aqua | Zoppot | 4,32 |
| 17 | Polonia Palace | Warschau | 4,32 |
| 18 | Campanile | Lublin | 4,29 |
| 19 | Wentzl | Krakau | 4,29 |
| 20 | Aureus | Danzig | 4,28 |
| Sauberkeit |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 5 |
| 2 | Stary | Krakau | 5 |
| 3 | Kontrast | Krakau | 4,81 |
| 4 | Park | Stettin | 4,8 |
| 5 | Columbus | Krakau | 4,77 |
| 6 | Wentzl | Krakau | 4,74 |
| 7 | Amber | Krakau | 4,74 |
| 8 | Sabala | Zakopane | 4,72 |
| 9 | Kyriad Prestige | Warschau | 4,72 |
| 10 | Villa Aqua | Zoppot | 4,71 |
| 11 | Westin | Warschau | 4,7 |
| 12 | Radisson SAS | Warschau | 4,7 |
| 13 | Heban | Thorn | 4,7 |
| 14 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,69 |
| 15 | Polonia Palace | Warschau | 4,68 |
| 16 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,67 |
| 17 | Centrum Dikul | Breslau | 4,66 |
| 18 | Sheraton | Warschau | 4,66 |
| 19 | Polski Pod Bialym Orlem | Krakau | 4,66 |
| 20 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,63 |
| Ausstattung des Zimmers |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 4,78 |
| 2 | Red Brick Apartments | Krakau | 4,53 |
| 3 | Westin | Warschau | 4,51 |
| 4 | Wentzl | Krakau | 4,47 |
| 5 | Radisson SAS | Warschau | 4,46 |
| 6 | Gdansk Apartments | Danzig | 4,42 |
| 7 | Park | Stettin | 4,4 |
| 8 | Sheraton | Warschau | 4,39 |
| 9 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,36 |
| 10 | Royal Route Residence | Warschau | 4,35 |
| 11 | Columbus | Krakau | 4,35 |
| 12 | Old Town Apartments | Warschau | 4,33 |
| 13 | Qubus Hotel Krakow | Krakau | 4,33 |
| 14 | Centrum Dikul | Breslau | 4,29 |
| 15 | Campanile | Lublin | 4,25 |
| 16 | Kontrast | Krakau | 4,25 |
| 17 | Polonia Palace | Warschau | 4,22 |
| 18 | Stary | Krakau | 4,19 |
| 19 | Pod Roza | Krakau | 4,19 |
| 20 | Kyriad Prestige | Warschau | 4,14 |
| Ruhe |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | MaMaison Hotel Le Regina | Warschau | 4,89 |
| 2 | Gazdowka Chalets | Zakopane | 4,7 |
| 3 | Westin | Warschau | 4,63 |
| 4 | Qubus Hotel Prestige Katowice | Kattowitz | 4,59 |
| 5 | Radisson SAS | Warschau | 4,45 |
| 6 | Sheraton | Warschau | 4,45 |
| 7 | Kontrast | Krakau | 4,36 |
| 8 | Crown Piast | Krakau | 4,36 |
| 9 | Poleski | Krakau | 4,33 |
| 10 | Carlton | Zakopane | 4,33 |
| 11 | Villa Isabel | Danzig | 4,32 |
| 12 | Stary | Krakau | 4,31 |
| 13 | Centrum Dikul | Breslau | 4,3 |
| 14 | Etap | Tschenstochau | 4,29 |
| 15 | Polonia Palace | Warschau | 4,25 |
| 16 | Willa Albatros | Danzig | 4,24 |
| 17 | Qubus Hotel Krakow | Krakau | 4,24 |
| 18 | Heban | Thorn | 4,21 |
| 19 | Reytan | Warschau | 4,2 |
| 20 | U Pana Cogito | Krakau | 4,18 |
| Frühstück |
| Rang | Hotel | Stadt | Note |
| 1 | Villa Aqua | Zoppot | 4,68 |
| 2 | Qubus Hotel Krakow | Krakau | 4,66 |
| 3 | Prohibicja | Nikolaiken | 4,63 |
| 4 | Radisson SAS | Warschau | 4,62 |
| 5 | Polonia Palace | Warschau | 4,6 |
| 6 | Focus | Lodsch | 4,58 |
| 7 | Radisson SAS | Breslau | 4,57 |
| 8 | Jan III Sobieski | Warschau | 4,54 |
| 9 | Focus | Stettin | 4,53 |
| 10 | Wentzl | Krakau | 4,53 |
| 11 | Qubus Hotel Prestige Katowice | Kattowitz | 4,52 |
| 12 | Westin | Warschau | 4,52 |
| 13 | Sheraton | Warschau | 4,5 |
| 14 | Columbus | Krakau | 4,49 |
| 15 | Willa Albatros | Danzig | 4,48 |
| 16 | Reytan | Warschau | 4,48 |
| 17 | Sabala | Zakopane | 4,46 |
| 18 | Villa Sedan | Zoppot | 4,44 |
| 19 | Art | Breslau | 4,4 |
| 20 | Qubus Hotel Wroclaw | Breslau | 4,39 |
Die obere Rangliste ist anhand der Meinungen von den StayPoland.com Kunden geschaffen worden, die in den benoteten Hotels übernachtet haben. Das Ergebnis ist das arithmetische Mittel der zugeteilten Noten. Die minimale Notenanzahl um das Hotel in der Rangliste zu berücksichtigen ist 20.
Wir haben den Rücksicht auf alle Noten von den Jahren 2007 und 2008 genommen.