SzynowyWewnetrzny
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Bielsko-Biała | 9 | 2:30 |
| Częstochowa | 12 | 2 |
| Katowice | 51 | 1:30 |
| Mrągowo | 10 | 3:30 |
| Oświęcim | 20 | 1:30 |
| Warszawa | 48 | 3 |
| Wieliczka | 18 | 20 |
| Zakopane | 43 | 3:30 |
|
SzynowyMiedzynar
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Praga | 1 | 8:40 |
|
|
|
AutobusyWewnetrzny
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Częstochowa | 3 | 3 |
| Łódź | 3 | 5:10 |
| Katowice | 2 | 1:20 |
| Warszawa | 2 | 8 |
| Nowy Sącz | 10 | 2 |
| Zakopane | 10 | 2 |
|
AutobusyMiedzynar
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Sankt Petersburg | 1 | 56 |
|
|
|
|
Transport Publiczny: http:// |