Najwyżej oceniane hotele 2008Mamy zaszczyt ogłosić listę najlepszych hoteli w Polsce sporządzoną na bazie 16 000 opinii klientów korzystających z serwisu StayPoland.com.
Klienci, po zakończonym pobycie, dokonywali ocen w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ”bardzo źle”, natomiast 5 ”doskonale”.
Klienci oceniali różne aspekty usług hotelowych. Szczegółowy spis kategorii znajduje się na pasku poniżej.Prosimy o kliknięcie na nazwę kategorii, by zapoznać się ze szczegółową listą zwycięzców.
Wyróżnionym hotelom serdecznie gratulujemy!
przeczytaj artykuł »
| Ogólne wrażenie |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Wentzl | Kraków | 4,7 |
| 2 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 4,67 |
| 3 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,66 |
| 4 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,63 |
| 5 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,63 |
| 6 | Pod Różą | Kraków | 4,56 |
| 7 | Sheraton | Warszawa | 4,5 |
| 8 | Polonia Palace | Warszawa | 4,5 |
| 9 | Westin | Warszawa | 4,5 |
| 10 | Heban | Toruń | 4,5 |
| 11 | Stary | Kraków | 4,5 |
| 12 | Columbus | Kraków | 4,49 |
| 13 | Park | Szczecin | 4,46 |
| 14 | Sabała | Zakopane | 4,44 |
| 15 | Qubus Hotel Kraków | Kraków | 4,42 |
| 16 | Polski Pod Białym Orłem | Kraków | 4,42 |
| 17 | Villa Aqua | Sopot | 4,38 |
| 18 | The Secret Garden Hostel | Kraków | 4,38 |
| 19 | Qubus Hotel Prestige Katowice | Katowice | 4,38 |
| 20 | Radisson SAS | Warszawa | 4,38 |
| Lokalizacja hotelu |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Wentzl | Kraków | 4,96 |
| 2 | Jan | Kraków | 4,91 |
| 3 | Nordic House | Kraków | 4,91 |
| 4 | Castle Inn | Warszawa | 4,89 |
| 5 | Pod Różą | Kraków | 4,88 |
| 6 | Grand | Kraków | 4,88 |
| 7 | Amadeus | Kraków | 4,88 |
| 8 | Sabała | Zakopane | 4,84 |
| 9 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,83 |
| 10 | Art | Wrocław | 4,83 |
| 11 | Senacki | Kraków | 4,82 |
| 12 | Park | Szczecin | 4,81 |
| 13 | Qubus Hotel Wroclaw | Wrocław | 4,8 |
| 14 | Floryan | Kraków | 4,8 |
| 15 | Wawel | Kraków | 4,8 |
| 16 | Wit Stwosz | Kraków | 4,78 |
| 17 | Polski Pod Białym Orłem | Kraków | 4,78 |
| 18 | Rezydent | Kraków | 4,78 |
| 19 | Royal | Kraków | 4,76 |
| 20 | Zamojski | Zamość | 4,76 |
| Jakość w stosunku do ceny |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,67 |
| 2 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,53 |
| 3 | Radisson SAS | Warszawa | 4,49 |
| 4 | Sheraton | Warszawa | 4,49 |
| 5 | Radisson SAS | Wrocław | 4,43 |
| 6 | Westin | Warszawa | 4,4 |
| 7 | Polonia Palace | Warszawa | 4,4 |
| 8 | Pod Orłem | Bydgoszcz | 4,38 |
| 9 | The Secret Garden Hostel | Kraków | 4,36 |
| 10 | Galicja | Oświęcim | 4,36 |
| 11 | Wentzl | Kraków | 4,36 |
| 12 | BlueBells | Kraków | 4,34 |
| 13 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,34 |
| 14 | Park | Szczecin | 4,27 |
| 15 | Old Town Apartments | Warszawa | 4,26 |
| 16 | Kyriad Prestige | Warszawa | 4,26 |
| 17 | Campanile | Lublin | 4,25 |
| 18 | Jagielloński | Sanok | 4,24 |
| 19 | Etap | Częstochowa | 4,23 |
| 20 | Columbus | Kraków | 4,22 |
| Obsługa |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Columbus | Kraków | 4,86 |
| 2 | Rezydencja Krasickiego | Kraków | 4,79 |
| 3 | Wentzl | Kraków | 4,75 |
| 4 | Amber | Kraków | 4,74 |
| 5 | Stary | Kraków | 4,69 |
| 6 | Willa Albatros | Gdańsk | 4,67 |
| 7 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 4,67 |
| 8 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,66 |
| 9 | Villa Sedan | Sopot | 4,65 |
| 10 | The Secret Garden Hostel | Kraków | 4,65 |
| 11 | Focus | Lódź | 4,63 |
| 12 | Gotyk | Gdańsk | 4,63 |
| 13 | Stare Miasto | Poznań | 4,57 |
| 14 | BlueBells | Kraków | 4,54 |
| 15 | Wielopole | Kraków | 4,54 |
| 16 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,53 |
| 17 | Polski Pod Białym Orłem | Kraków | 4,52 |
| 18 | Maria | Warszawa | 4,52 |
| 19 | Villa Angela | Gdańsk | 4,51 |
| 20 | Dom Muzyka | Gdańsk | 4,51 |
| Przestronność pokoju |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,87 |
| 2 | Nordic House | Kraków | 4,81 |
| 3 | Centrum Dikul | Wrocław | 4,77 |
| 4 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,7 |
| 5 | Stary | Kraków | 4,69 |
| 6 | Focus | Lódź | 4,68 |
| 7 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 4,67 |
| 8 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,65 |
| 9 | Heban | Toruń | 4,65 |
| 10 | Wentzl | Kraków | 4,64 |
| 11 | Villa Marilor | Zakopane | 4,62 |
| 12 | La Petite | Gdańsk | 4,5 |
| 13 | BlueBells | Kraków | 4,49 |
| 14 | Sheraton | Warszawa | 4,46 |
| 15 | Kazimierz Apartments | Kraków | 4,45 |
| 16 | Monopol | Katowice | 4,45 |
| 17 | Polonia Palace | Warszawa | 4,43 |
| 18 | Marysin Dwór | Katowice | 4,43 |
| 19 | Old Town Apartments | Warszawa | 4,43 |
| 20 | Jagielloński | Sanok | 4,38 |
| Łóżko |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Stary | Kraków | 4,81 |
| 2 | Westin | Warszawa | 4,7 |
| 3 | Sheraton | Warszawa | 4,61 |
| 4 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 4,61 |
| 5 | Heban | Toruń | 4,55 |
| 6 | Columbus | Kraków | 4,49 |
| 7 | Kyriad Prestige | Warszawa | 4,47 |
| 8 | Hanza | Gdańsk | 4,44 |
| 9 | Pod Różą | Kraków | 4,38 |
| 10 | Villa Admirał | Gdynia | 4,38 |
| 11 | Marysin Dwór | Katowice | 4,36 |
| 12 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,36 |
| 13 | Centrum Dikul | Wrocław | 4,35 |
| 14 | Park | Szczecin | 4,35 |
| 15 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,34 |
| 16 | Villa Aqua | Sopot | 4,32 |
| 17 | Polonia Palace | Warszawa | 4,32 |
| 18 | Campanile | Lublin | 4,29 |
| 19 | Wentzl | Kraków | 4,29 |
| 20 | Aureus | Gdańsk | 4,28 |
| Czystość |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 5 |
| 2 | Stary | Kraków | 5 |
| 3 | Kontrast | Kraków | 4,81 |
| 4 | Park | Szczecin | 4,8 |
| 5 | Columbus | Kraków | 4,77 |
| 6 | Wentzl | Kraków | 4,74 |
| 7 | Amber | Kraków | 4,74 |
| 8 | Sabała | Zakopane | 4,72 |
| 9 | Kyriad Prestige | Warszawa | 4,72 |
| 10 | Villa Aqua | Sopot | 4,71 |
| 11 | Westin | Warszawa | 4,7 |
| 12 | Radisson SAS | Wrocław | 4,7 |
| 13 | Heban | Toruń | 4,7 |
| 14 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,69 |
| 15 | Polonia Palace | Warszawa | 4,68 |
| 16 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,67 |
| 17 | Centrum Dikul | Wrocław | 4,66 |
| 18 | Sheraton | Warszawa | 4,66 |
| 19 | Polski Pod Białym Orłem | Kraków | 4,66 |
| 20 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,63 |
| Wyposażenie pokoju |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 4,78 |
| 2 | Red Brick Apartments | Kraków | 4,53 |
| 3 | Westin | Warszawa | 4,51 |
| 4 | Wentzl | Kraków | 4,47 |
| 5 | Radisson SAS | Warszawa | 4,46 |
| 6 | Gdańsk Apartments | Gdańsk | 4,42 |
| 7 | Park | Szczecin | 4,4 |
| 8 | Sheraton | Warszawa | 4,39 |
| 9 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,36 |
| 10 | Royal Route Residence | Warszawa | 4,35 |
| 11 | Columbus | Kraków | 4,35 |
| 12 | Old Town Apartments | Warszawa | 4,33 |
| 13 | Qubus Hotel Kraków | Kraków | 4,33 |
| 14 | Centrum Dikul | Wrocław | 4,29 |
| 15 | Campanile | Lublin | 4,25 |
| 16 | Kontrast | Kraków | 4,25 |
| 17 | Polonia Palace | Warszawa | 4,22 |
| 18 | Stary | Kraków | 4,19 |
| 19 | Pod Różą | Kraków | 4,19 |
| 20 | Kyriad Prestige | Warszawa | 4,14 |
| Cisza |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | MaMaison Hotel Le Regina | Warszawa | 4,89 |
| 2 | Gazdówka Chalets | Zakopane | 4,7 |
| 3 | Westin | Warszawa | 4,63 |
| 4 | Qubus Hotel Prestige Katowice | Katowice | 4,59 |
| 5 | Radisson SAS | Warszawa | 4,45 |
| 6 | Sheraton | Warszawa | 4,45 |
| 7 | Kontrast | Kraków | 4,36 |
| 8 | Crown Piast | Kraków | 4,36 |
| 9 | Poleski | Kraków | 4,33 |
| 10 | Carlton | Zakopane | 4,33 |
| 11 | Villa Isabel | Gdańsk | 4,32 |
| 12 | Stary | Kraków | 4,31 |
| 13 | Centrum Dikul | Wrocław | 4,3 |
| 14 | Etap | Częstochowa | 4,29 |
| 15 | Polonia Palace | Warszawa | 4,25 |
| 16 | Willa Albatros | Gdańsk | 4,24 |
| 17 | Qubus Hotel Kraków | Kraków | 4,24 |
| 18 | Heban | Toruń | 4,21 |
| 19 | Reytan | Warszawa | 4,2 |
| 20 | U Pana Cogito | Kraków | 4,18 |
| Śniadanie |
| Ranking | Hotel | Miasto | Ocena |
| 1 | Villa Aqua | Sopot | 4,68 |
| 2 | Qubus Hotel Kraków | Kraków | 4,66 |
| 3 | Prohibicja | Mikolajki | 4,63 |
| 4 | Radisson SAS | Warszawa | 4,62 |
| 5 | Polonia Palace | Warszawa | 4,6 |
| 6 | Focus | Lódź | 4,58 |
| 7 | Radisson SAS | Wrocław | 4,57 |
| 8 | Jan III Sobieski | Warszawa | 4,54 |
| 9 | Focus | Szczecin | 4,53 |
| 10 | Wentzl | Kraków | 4,53 |
| 11 | Qubus Hotel Prestige Katowice | Katowice | 4,52 |
| 12 | Westin | Warszawa | 4,52 |
| 13 | Sheraton | Warszawa | 4,5 |
| 14 | Columbus | Kraków | 4,49 |
| 15 | Willa Albatros | Gdańsk | 4,48 |
| 16 | Reytan | Warszawa | 4,48 |
| 17 | Sabała | Zakopane | 4,46 |
| 18 | Villa Sedan | Sopot | 4,44 |
| 19 | Art | Wrocław | 4,4 |
| 20 | Qubus Hotel Wrocław | Wrocław | 4,39 |
Powyższy ranking powstał w oparciu o opinie klientów StayPoland.com, którzy nocowali w ocenianych przez siebie hotelach. Prezentowane oceny są średnią arytmetyczną przyznanych ocen. Minimalna wymagana liczba ocen by hotel znalazł się w zestawieniu wynosi 20.
Pod uwagę wzięte zostały wszystkie oceny z lat 2007 i 2008.