
Centrum Rezerwacji StayPoland ma przyjemność przedstawić Państwu raport dotyczący postrzegania polskich hoteli przez klientów różnych narodowości. Raport powstał na bazie opinii klientów korzystających z usług StayPoland.com w latach 2006-2009 i zawiera ocenę hoteli w 10 różnych kategoriach. Każda z osób wyrażających swoją opinię osobiście przebywała w jednym z 700 hoteli z oferty StayPoland.com. Poniżej prezentujemy Poziom satysfakcji klientów w poszczególnych kategoriach, gdzie maksymalna wartość wynosi 100.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
| Ogólne wrażenie |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Rosja | 87,88 |
| 2 | Ukraina | 86,67 |
| 3 | Łotwa | 86,54 |
| 4 | Kanada | 85,36 |
| 5 | Wielka Brytania | 84,67 |
| 6 | Węgry | 84,58 |
| 7 | USA | 84,55 |
| 8 | Szwecja | 83,66 |
| 9 | Irlandia | 82,83 |
| 10 | Norwegia | 82,32 |
| 11 | Austria | 82,30 |
| 12 | Litwa | 82,26 |
| 13 | Australia | 81,99 |
| 14 | Izrael | 81,50 |
| 15 | Czechy | 81,36 |
| 16 | Słowacja | 81,07 |
| 17 | Szwajcaria | 81,02 |
| 18 | Finlandia | 80,76 |
| 19 | Polska | 80,71 |
| 20 | Dania | 80,53 |
| 21 | Turcja | 80,25 |
| 22 | Włochy | 80,10 |
| 23 | Francja | 79,75 |
| 24 | Belgia | 78,45 |
| 25 | Holandia | 78,13 |
| 26 | Niemcy | 78,13 |
| 27 | Rumunia | 77,60 |
| 28 | Hiszpania | 76,62 |
| 29 | Portugalia | 76,19 |
| 30 | Grecja | 75,29 |
| Lokalizacja hotelu |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Rosja | 88,83 |
| 2 | USA | 88,68 |
| 3 | Grecja | 87,36 |
| 4 | Kanada | 87,34 |
| 5 | Ukraina | 87,25 |
| 6 | Irlandia | 87,21 |
| 7 | Wielka Brytania | 87,01 |
| 8 | Łotwa | 86,48 |
| 9 | Australia | 86,40 |
| 10 | Szwecja | 86,11 |
| 11 | Izrael | 85,95 |
| 12 | Litwa | 85,84 |
| 13 | Węgry | 85,28 |
| 14 | Austria | 84,88 |
| 15 | Finlandia | 84,86 |
| 16 | Norwegia | 84,80 |
| 17 | Polska | 84,77 |
| 18 | Turcja | 84,57 |
| 19 | Szwajcaria | 84,48 |
| 20 | Dania | 84,42 |
| 21 | Czechy | 84,21 |
| 22 | Francja | 83,87 |
| 23 | Włochy | 83,03 |
| 24 | Słowacja | 82,78 |
| 25 | Portugalia | 82,74 |
| 26 | Rumunia | 82,29 |
| 27 | Belgia | 81,96 |
| 28 | Hiszpania | 81,71 |
| 29 | Niemcy | 80,91 |
| 30 | Holandia | 80,06 |
| Jakość w stosunku do ceny |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Rosja | 88,05 |
| 2 | Ukraina | 84,92 |
| 3 | Szwecja | 84,38 |
| 4 | Łotwa | 84,28 |
| 5 | Węgry | 84,17 |
| 6 | Wielka Brytania | 84,15 |
| 7 | USA | 83,37 |
| 8 | Kanada | 83,15 |
| 9 | Norwegia | 82,55 |
| 10 | Finlandia | 82,51 |
| 11 | Irlandia | 82,34 |
| 12 | Słowacja | 81,92 |
| 13 | Dania | 81,45 |
| 14 | Litwa | 80,89 |
| 15 | Turcja | 80,86 |
| 16 | Izrael | 80,36 |
| 17 | Włochy | 79,92 |
| 18 | Australia | 79,90 |
| 19 | Belgia | 79,83 |
| 20 | Polska | 79,81 |
| 21 | Austria | 79,75 |
| 22 | Rumunia | 79,57 |
| 23 | Francja | 78,30 |
| 24 | Czechy | 78,18 |
| 25 | Szwajcaria | 77,89 |
| 26 | Holandia | 77,21 |
| 27 | Grecja | 76,44 |
| 28 | Niemcy | 76,41 |
| 29 | Hiszpania | 75,78 |
| 30 | Portugalia | 75,00 |
| Obsługa |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Łotwa | 89,74 |
| 2 | Kanada | 88,67 |
| 3 | USA | 88,32 |
| 4 | Rosja | 88,32 |
| 5 | Wielka Brytania | 87,89 |
| 6 | Węgry | 87,39 |
| 7 | Ukraina | 86,63 |
| 8 | Szwecja | 86,51 |
| 9 | Czechy | 86,01 |
| 10 | Dania | 85,90 |
| 11 | Austria | 85,79 |
| 12 | Irlandia | 85,34 |
| 13 | Słowacja | 85,28 |
| 14 | Finlandia | 85,28 |
| 15 | Norwegia | 85,22 |
| 16 | Izrael | 84,82 |
| 17 | Litwa | 84,80 |
| 18 | Polska | 84,34 |
| 19 | Australia | 83,85 |
| 20 | Belgia | 83,44 |
| 21 | Grecja | 82,76 |
| 22 | Szwajcaria | 82,03 |
| 23 | Niemcy | 81,24 |
| 24 | Francja | 81,08 |
| 25 | Holandia | 81,03 |
| 26 | Włochy | 80,05 |
| 27 | Portugalia | 79,17 |
| 28 | Rumunia | 78,65 |
| 29 | Hiszpania | 78,61 |
| 30 | Turcja | 77,78 |
| Przestronność pokoju |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Rosja | 85,69 |
| 2 | Ukraina | 83,73 |
| 3 | Kanada | 83,42 |
| 4 | Wielka Brytania | 83,38 |
| 5 | Irlandia | 82,73 |
| 6 | Dania | 82,39 |
| 7 | Australia | 82,19 |
| 8 | USA | 82,14 |
| 9 | Łotwa | 82,05 |
| 10 | Węgry | 81,92 |
| 11 | Szwecja | 81,88 |
| 12 | Norwegia | 81,07 |
| 13 | Włochy | 81,03 |
| 14 | Austria | 80,98 |
| 15 | Francja | 80,85 |
| 16 | Szwajcaria | 80,81 |
| 17 | Słowacja | 80,41 |
| 18 | Finlandia | 80,16 |
| 19 | Belgia | 79,27 |
| 20 | Polska | 79,05 |
| 21 | Czechy | 78,96 |
| 22 | Litwa | 78,25 |
| 23 | Hiszpania | 78,23 |
| 24 | Izrael | 78,00 |
| 25 | Portugalia | 77,98 |
| 26 | Turcja | 77,78 |
| 27 | Rumunia | 77,60 |
| 28 | Niemcy | 77,17 |
| 29 | Holandia | 76,65 |
| 30 | Grecja | 73,56 |
| Łóżko |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Ukraina | 86,82 |
| 2 | Rosja | 85,69 |
| 3 | Węgry | 84,17 |
| 4 | Łotwa | 83,65 |
| 5 | Rumunia | 81,72 |
| 6 | Kanada | 81,49 |
| 7 | Austria | 81,17 |
| 8 | Litwa | 80,91 |
| 9 | Polska | 79,89 |
| 10 | Czechy | 79,68 |
| 11 | Wielka Brytania | 79,43 |
| 12 | Szwajcaria | 79,42 |
| 13 | USA | 79,27 |
| 14 | Norwegia | 78,94 |
| 15 | Irlandia | 78,55 |
| 16 | Australia | 78,36 |
| 17 | Szwecja | 78,21 |
| 18 | Izrael | 78,05 |
| 19 | Dania | 78,04 |
| 20 | Belgia | 77,71 |
| 21 | Francja | 77,41 |
| 22 | Włochy | 77,37 |
| 23 | Turcja | 77,16 |
| 24 | Finlandia | 76,89 |
| 25 | Słowacja | 76,72 |
| 26 | Niemcy | 75,39 |
| 27 | Hiszpania | 73,49 |
| 28 | Holandia | 73,45 |
| 29 | Portugalia | 71,60 |
| 30 | Grecja | 67,82 |
| Czystość |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Ukraina | 91,47 |
| 2 | Rosja | 91,33 |
| 3 | Łotwa | 90,06 |
| 4 | Węgry | 89,55 |
| 5 | Wielka Brytania | 89,52 |
| 6 | USA | 89,50 |
| 7 | Irlandia | 89,34 |
| 8 | Kanada | 89,04 |
| 9 | Australia | 88,48 |
| 10 | Szwecja | 87,98 |
| 11 | Litwa | 87,83 |
| 12 | Austria | 87,47 |
| 13 | Słowacja | 87,13 |
| 14 | Czechy | 86,78 |
| 15 | Izrael | 86,43 |
| 16 | Dania | 86,14 |
| 17 | Polska | 85,88 |
| 18 | Francja | 85,24 |
| 19 | Portugalia | 85,12 |
| 20 | Belgia | 84,94 |
| 21 | Norwegia | 84,54 |
| 22 | Finlandia | 84,47 |
| 23 | Szwajcaria | 84,00 |
| 24 | Grecja | 82,76 |
| 25 | Włochy | 82,46 |
| 26 | Niemcy | 81,96 |
| 27 | Holandia | 81,16 |
| 28 | Rumunia | 80,73 |
| 29 | Turcja | 80,13 |
| 30 | Hiszpania | 79,27 |
| Wyposażenie pokoju |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Ukraina | 83,91 |
| 2 | Łotwa | 82,39 |
| 3 | Węgry | 82,20 |
| 4 | Rosja | 81,33 |
| 5 | Kanada | 81,19 |
| 6 | Słowacja | 80,99 |
| 7 | Szwecja | 79,95 |
| 8 | USA | 79,81 |
| 9 | Szwajcaria | 79,50 |
| 10 | Austria | 79,42 |
| 11 | Litwa | 78,30 |
| 12 | Dania | 77,99 |
| 13 | Wielka Brytania | 77,71 |
| 14 | Czechy | 77,61 |
| 15 | Francja | 77,55 |
| 16 | Australia | 77,47 |
| 17 | Izrael | 77,00 |
| 18 | Irlandia | 76,96 |
| 19 | Włochy | 76,91 |
| 20 | Belgia | 76,88 |
| 21 | Polska | 76,85 |
| 22 | Norwegia | 75,79 |
| 23 | Niemcy | 74,89 |
| 24 | Portugalia | 74,40 |
| 25 | Finlandia | 74,28 |
| 26 | Hiszpania | 72,71 |
| 27 | Rumunia | 72,40 |
| 28 | Holandia | 72,03 |
| 29 | Grecja | 71,26 |
| 30 | Turcja | 70,37 |
| Cisza |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Łotwa | 85,53 |
| 2 | Słowacja | 84,82 |
| 3 | Izrael | 84,18 |
| 4 | Ukraina | 84,13 |
| 5 | Rosja | 84,01 |
| 6 | Australia | 82,40 |
| 7 | Grecja | 80,95 |
| 8 | USA | 80,42 |
| 9 | Irlandia | 80,22 |
| 10 | Włochy | 79,98 |
| 11 | Portugalia | 79,76 |
| 12 | Litwa | 79,73 |
| 13 | Kanada | 79,69 |
| 14 | Turcja | 79,49 |
| 15 | Austria | 79,24 |
| 16 | Polska | 78,77 |
| 17 | Wielka Brytania | 78,47 |
| 18 | Czechy | 77,65 |
| 19 | Rumunia | 77,60 |
| 20 | Szwecja | 77,46 |
| 21 | Węgry | 77,31 |
| 22 | Hiszpania | 77,18 |
| 23 | Dania | 77,04 |
| 24 | Szwajcaria | 76,60 |
| 25 | Francja | 75,81 |
| 26 | Finlandia | 74,59 |
| 27 | Norwegia | 74,15 |
| 28 | Belgia | 73,46 |
| 29 | Holandia | 72,54 |
| 30 | Niemcy | 72,45 |
| Śniadanie |
| Ranking | Kraj | Poziom satysfakcji (%) |
| 1 | Kanada | 88,24 |
| 2 | Węgry | 87,58 |
| 3 | Łotwa | 86,33 |
| 4 | Rosja | 86,26 |
| 5 | USA | 85,67 |
| 6 | Ukraina | 84,03 |
| 7 | Australia | 83,78 |
| 8 | Izrael | 83,68 |
| 9 | Słowacja | 82,73 |
| 10 | Litwa | 82,47 |
| 11 | Austria | 82,12 |
| 12 | Czechy | 82,10 |
| 13 | Grecja | 81,41 |
| 14 | Szwajcaria | 81,21 |
| 15 | Belgia | 80,95 |
| 16 | Polska | 80,79 |
| 17 | Wielka Brytania | 80,42 |
| 18 | Irlandia | 80,12 |
| 19 | Francja | 80,07 |
| 20 | Finlandia | 79,52 |
| 21 | Szwecja | 79,00 |
| 22 | Turcja | 78,85 |
| 23 | Rumunia | 78,16 |
| 24 | Holandia | 77,54 |
| 25 | Niemcy | 77,45 |
| 26 | Włochy | 77,38 |
| 27 | Norwegia | 77,22 |
| 28 | Portugalia | 75,33 |
| 29 | Dania | 73,79 |
| 30 | Hiszpania | 73,61 |