SzynowyWewnetrzny
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Białystok | 9 | 2:40 |
| Bydgoszcz | 5 | 3:45 |
| Częstochowa | 7 | 2:50 |
| Gdańsk | 21 | 4:30 |
| Gdynia | 17 | 4:30 |
| Hel | 2 | 7 |
| Lublin | 11 | 2:40 |
| Łódź | 17 | 1:50 |
| Katowice | 16 | 2:30 |
| Kołobrzeg | 7 | 8 |
| Kraków | 26 | 3 |
| Krynica-Zdrój | 1 | 7 |
| Międzyzdroje | 2 | 7 |
| Poznań | 25 | 3 |
| Sopot | 22 | 4:30 |
| Szczecin | 9 | 7 |
| Świnoujście | 3 | 7 |
| Toruń | 6 | 3 |
| Wrocław | 12 | 6 |
| Zakopane | 8 | 6 |
|
SzynowyMiedzynar
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Wilno | 1 | 11 |
|
poldescRailway
|
AutobusyWewnetrzny
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Białystok | 4 | 4 |
| Bydgoszcz | 2 | 6 |
| Elbląg | 2 | 5 |
| Gdańsk | 2 | 6:20 |
| Kłodzko | 2 | 7 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 | 8:30 |
| Katowice | 2 | 6:40 |
| Kołobrzeg | 1 | 10 |
| Kraków | 2 | 8 |
| Krynica-Zdrój | 1 | 8:45 |
| Lublin | 8 | 3:30 |
| Łódź | 9 | 2:30 |
| Rzeszów | 1 | 7 |
| Sopot | 2 | 6:40 |
| Szczecin | 2 | 10 |
| Ustka | 1 | 9 |
| Wrocław | 3 | 6 |
|
AutobusyMiedzynar
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Praga | 1 | 10:30 |
| Ryga | 2 | 14 |
| Sankt Petersburg | 1 | 35 |
|
poldescCoaches
|
|
Transport Publiczny: http://www.ztm.waw.pl |