SzynowyWewnetrzny
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| BIAŁYSTOK | 9 | 2:40 |
| BYDGOSZCZ | 5 | 3:45 |
| Częstochowa | 7 | 2:50 |
| GDAŃSK | 21 | 4:30 |
| GDYNIA | 17 | 4:30 |
| Hel | 2 | 7 |
| LUBLIN | 11 | 2:40 |
| ŁÓDŹ | 17 | 1:50 |
| KATOWICE | 16 | 2:30 |
| Kołobrzeg | 7 | 8 |
| KRAKÓW | 26 | 3 |
| Krynica-Zdrój | 1 | 7 |
| Międzyzdroje | 2 | 7 |
| POZNAŃ | 25 | 3 |
| SOPOT | 22 | 4:30 |
| SZCZECIN | 9 | 7 |
| Świnoujście | 3 | 7 |
| TORUŃ | 6 | 3 |
| WROCŁAW | 12 | 6 |
| ZAKOPANE | 8 | 6 |
|
SzynowyMiedzynar
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Wilno | 1 | 11 |
|
poldescRailway
|
AutobusyWewnetrzny
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| BIAŁYSTOK | 4 | 4 |
| BYDGOSZCZ | 2 | 6 |
| Elbląg | 2 | 5 |
| GDAŃSK | 2 | 6:20 |
| Kłodzko | 2 | 7 |
| Gorzów Wielkopolski | 1 | 8:30 |
| KATOWICE | 2 | 6:40 |
| Kołobrzeg | 1 | 10 |
| KRAKÓW | 2 | 8 |
| Krynica-Zdrój | 1 | 8:45 |
| LUBLIN | 8 | 3:30 |
| ŁÓDŹ | 9 | 2:30 |
| Rzeszów | 1 | 7 |
| SOPOT | 2 | 6:40 |
| SZCZECIN | 2 | 10 |
| Ustka | 1 | 9 |
| WROCŁAW | 3 | 6 |
|
AutobusyMiedzynar
| Kierunek | Czestotliwosc | Czas |
| Praga | 1 | 10:30 |
| Ryga | 2 | 14 |
| Sankt Petersburg | 1 | 35 |
|
poldescCoaches
|
|
Transport Publiczny: http://www.ztm.waw.pl |